东莞市吉创自动化设备有限公司 12年专注精密减速机生产、销售厂家

标准行星减速机
JXF 高精度系列减速机
立即咨询
产品详情

JXF标准行星减速机系列
JXF 90 L1 5 P1    
产品系列 产品规格 级数 传动比 背隙 输出形式 备注
  60、 80、 90、 120、140、180、220 L1:=1级
L2:=2级


L1:  3  4  5  7  10

L2:  9  12  15  16  20  25  30  35  40  50  70  100

 

P1=精密间隙 
P2:标注间隙

S1=光轴输出
无=带键输出
电机制造商及规格型号。可以直接提供输出连接尺寸

技术参数 / 规格 JXF60 JXF90 JXF120 JXF140 JXF180
  级数 速比
额定扭矩(Nm)Tn L1 3 40 105 165 350 880
4 45 130 230 480 880
5 45 130 230 480 1100
6 45 130 225 480 1100
7 45 100 220 480 1100
8 40 90 200 440 880
9 30 75 175 360 770
10 30 75 175 360 770
L2 15 40 105 165 360 880
20 450 110 230 480 880
35 45 110 230 480 1100
40 45 110 230 480 1100
50 45 110 230 480 1100
70 45 100 220 480 1100
100 30 75 175 360 770
防护等级 IP65
工作温度 90℃至-10℃

 

技术参数 / 规格

JXF60

JXF90 JXF120 JXF140 JXF180
最大扭矩 Nm 1.5倍额定扭矩
紧急制动扭矩 Nm 2.5倍额定扭矩
最大容许径向力 N 1530 3250 6700 9400 14500
最大容许轴向力 N 630 1300 3000 4700 7250
抗扭刚力 Nm/arcmin 6 12 23 47 130
最大额定输入转速 rpm 8000 8000 8000 6000 6000
额定输入转速 rpm 5000 4000 4000 3000 3000
噪音 dB ≤58 ≤60 ≤65 ≤68 ≤68
平均寿命 h 20000
满载效率 % L1≥95% L2≥90%
回程间隙 P1 L1 arcmin ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5
L2 arcmin ≤7 ≤7 ≤7 ≤7 ≤7
P2 L1 arcmin ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8
L2 arcmin ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10
转动惯量 L1 3 Kg.cm2 0.16 0.61 3.25 9.21 28.98
4 Kg.cm2 0.14 0.48 2.74 7.54 23.67
5 Kg.cm2 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29
6 Kg.cm2 0.13 0.47 2.71 7.42 22.29
7 Kg.cm2 0.13 0.45 2.62 7.14 22.48
8 Kg.cm2 0.13 0.45 2.60 7.14 22.48
9 Kg.cm2 0.13 0.42 2.59 7.08 22.40
10 Kg.cm2 0.13 0.40 2.57 7.03 22.51
L2 15 Kg.cm2 0.13 0.45 0.45 2.63 7.30
20 Kg.cm2 0.13 0.45 0.45 2.63 7.30
35 Kg.cm2 0.13 0.45 0.45 2.43 7.10
40 Kg.cm2 0.13 0.45 0.45 2.43 6.92
50 Kg.cm2 0.13 0.40 0.40 2.39 6.92
70 Kg.cm2 0.13 0.40 0.40 2.39 6.72
100 Kg.cm2 0.13 0.40 0.40 2.39 6.72


机型/代号 JXF-L1
  D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 A1 A2 S1 S2 S3 S4 B H C
JXF60-L1 16 50 14 50 70 5.5 70 M4 29 7 8 37 4 32 70.5 107.5 60 60 3 20 5 15 5 18 M5
JXF90-L1 22 80 19 70 100 6.5 90 M5 39.5 7 8.5 48 5 48 106.5 154.5 90 90 3 32 5 17 6 24.5 M6
JXF120-L1 32 110 22 110 130 8.5 145 M8 50 10 12 62 7 60 131.5 193.5 120 130 5 40 6 25 10 35 M12
JXF140-L1 40 130 35 114.3 165 11 200 M12 82.5 12 12 97 10 82 164 261 140 176 5 65 10 36 12 43 M16
JXF180-L1 55 160 35 114.3 215 13.5 200 M12 82 20 15 105 10 81 176.5 281.5 180 180 6 70 10 50 16 59 M20
 

机型/代号 JXF-L2
  D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 A1 A2 S1 S2 S3 S4 B H C
JXF60-L2 16 50 14 50 70 5.5 70 M4 29 7 8 37 4 32 98 135 60 60 3 20 5 15 5 18 M5
JXF90-L2 22 80 19 70 100 6.5 90 M5 39.5 7 8.5 48 5 48 141 189 90 90 3 32 5 17 6 24.5 M6
JXF120-L2 32 110 22 110 130 8.5 145 M8 50 10 12 62 7 60 182.5 244.5 120 130 5 40 6 25 10 35 M12
JXF140-L2 40 130 35 114.3 165 11 200 M12 82.5 12 12 97 10 82 218.5 315.5 140 176 5 65 10 36 12 43 M16
JXF180-L2 55 160 35 114.3 215 13.5 200 M12 82 20 15 105 10 81 244.5 349.5 180 180 6 70 10 50 16 59 M20

相关产品
客户服务热线

135-0009-3281